(国务院兽医行政管理部门已批准的水产用兽药,截至 2019 年 6 月)
序号 | 名称 | 出处 | 休药期 | 序号 | 名称 | 出处 | 休药期 |
抗菌药 | 消毒药 | ||||||
1 | 氟苯尼考粉 | A | 375 度日 | 35 | 高碘酸钠溶液(水产用) | B | 未规定 |
2 | 氟苯尼考注射液 | A | 375 度日 | 36 | 癸甲溴铵碘复合溶液 | B | 未规定 |
3 | 甲砜霉素粉 | A | 500 度日 | 37 | 过硼酸钠粉(水产用) | B | 0 度日 |
4 | 恩诺沙星粉(水产用) | B | 500 度日 | 38 | 过碳酸钠(水产用) | B | 未规定 |
5 | 氟甲喹粉 | B | 175 度日 | 39 | 过氧化钙粉(水产用) | B | 未规定 |
6 | 硫酸新霉素粉(水产用) | B | 500 度日 | 40 | 过氧化氢溶液(水产用) | B | 未规定 |
7 | 盐酸多西环素粉(水产用) | B | 750 度日 | 41 | 聚维酮碘溶液(Ⅱ) | B | 未规定 |
8 | 维生素 C 磷酸酯镁盐酸 环丙沙星预混剂 | B | 500 度日 | 42 | 聚维酮碘溶液(水产用) | B | 500 度日 |
9 | 复方磺胺二甲嘧啶粉 (水产用) | B | 500 度日 | 43 | 硫代硫酸钠粉(水产用) | B | 未规定 |
10 | 复方磺胺甲噁唑粉(水 产用) | B | 500 度日 | 44 | 硫酸铝钾粉(水产用) | B | 未规定 |
11 | 复方磺胺嘧啶粉(水产用) | B | 500 度日 | 45 | 氯硝柳胺粉(水产用) | B | 500 度日 |
12 | 磺胺间甲氧嘧啶钠粉 (水产用) | B | 500 度日 | 46 | 浓戊二醛溶液(水产用) | B | 未规定 |
驱虫和杀虫药 | 47 | 三氯异氰脲酸粉 | B | 未规定 | |||
13 | 复方甲苯咪唑粉 | A | 150 度日 | 48 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | B | 未规定 |
14 | 甲苯咪唑溶液(水产用) | B | 500 度日 | 49 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水 产用) | B | 未规定 |
15 | 阿苯达唑粉(水产用) | B | 500 度日 | 50 | 稀戊二醛溶液(水产用) | B | 未规定 |
16 | 吡喹酮预混剂(水产用) | B | 500 度日 | 51 | 溴氯海因粉(水产用) | B | 未规定 |
17 | 精制敌百虫粉(水产用) | B | 500 度日 | 52 | 复合亚氯酸钠粉 | C2236 | 0 度日 |
18 | 敌百虫溶液(水产用) | B | 500 度日 | 53 | 过硫酸氢钾复合物粉 | C2357 | 无 |
19 | 地克珠利预混剂(水产用) | B | 500 度日 | 54 | 含氯石灰(水产用) | B | 未规定 |
20 | 氰戊菊酯溶液(水产用) | B | 500 度日 | 中草药 | |||
21 | 溴氰菊酯溶液(水产用) | B | 500 度日 | 55 | 大黄末 | A | 未规定 |
22 | 高效氯氰菊酯溶液(水 产用) | B | 500 度日 | 56 | 大黄芩鱼散 | A | 未规定 |
23 | 盐酸氯苯胍粉(水产用) | B | 500 度日 | 57 | 虾蟹脱壳促长散 | A | 未规定 |
24 | 硫酸铜硫酸亚铁粉(水 产用) | B | 未规定 | 58 | 穿梅三黄散 | A | 未规定 |
25 | 硫酸锌粉(水产用) | B | 未规定 | 59 | 蚌毒灵散 | A | 未规定 |
26 | 硫酸锌三氯异氰脲酸粉 (水产用) | B | 未规定 | 60 | 百部贯众散 | B | 未规定 |
27 | 辛硫磷溶液(水产用) | B | 500 度日 | 61 | 板黄散 | B | 未规定 |
杀真菌药 | 62 | 板蓝根大黄散 | B | 未规定 | |||
28 | 复方甲霜灵粉 | C2505 | 240 度日 | 63 | 板蓝根末 | B | 未规定 |
消毒药 | 64 | 苍术香连散(水产用) | B | 未规定 | |||
29 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | B | 未规定 | 65 | 柴黄益肝散 | B | 未规定 |
30 | 次氯酸钠溶液(水产用) | B | 未规定 | 66 | 川楝陈皮散 | B | 未规定 |
31 | 蛋氨酸碘粉 | B | 虾 0 日 | 67 | 大黄侧柏叶合剂 | B | 未规定 |
32 | 蛋氨酸碘溶液 | B | 鱼、虾 0 日 | 68 | 大黄解毒散 | B | 未规定 |
33 | 碘附(Ⅰ) | B | 未规定 | 69 | 大黄末(水产用) | B | 未规定 |
34 | 复合碘溶液(水产用) | B | 未规定 | 70 | 大黄芩蓝散 | B | 未规定 |
序号 | 名称 | 出处 | 休药期 | 序号 | 名称 | 出处 | 休药期 |
中草药 | 中草药 | ||||||
71 | 大黄五倍子散 | B | 未规定 | 101 | 脱壳促长散 | B | 未规定 |
72 | 地锦草末 | B | 未规定 | 102 | 五倍子末 | B | 未规定 |
73 | 地锦鹤草散 | B | 未规定 | 103 | 五味常青颗粒 | B | 未规定 |
74 | 扶正解毒散(水产用) | B | 未规定 | 104 | 虾康颗粒 | B | 未规定 |
75 | 肝胆利康散 | B | 未规定 | 105 | 银翘板蓝根散 | B | 未规定 |
76 | 根莲解毒散 | B | 未规定 | 106 | 银黄可溶性粉 | C2415 | 未规定 |
77 | 虎黄合剂 | B | 未规定 | 107 | 黄芪多糖粉 | C1998 | 未规定 |
78 | 黄连解毒散(水产用) | B | 未规定 | 108 | 博落回散 | C2374 | 未规定 |
79 | 黄芪多糖粉 | B | 未规定 | 生物制品 | |||
80 | 加减消黄散(水产用) | B | 未规定 | 109 | 草鱼出血病灭活疫苗 | A | 未规定 |
81 | 苦参末 | B | 未规定 | 110 | 草鱼出血病活疫苗 (GCHV-892 株) | B | 未规定 |
82 | 雷丸槟榔散 | B | 未规定 | 111 | 嗜水气单胞菌败血症灭 活疫苗 | B | 未规定 |
83 | 连翘解毒散 | B | 未规定 | 112 | 牙鲆鱼溶藻弧菌、鳗弧菌、迟缓爱德华菌病多 联抗独特型抗体疫苗 | B | 未规定 |
84 | 六味地黄散(水产用) | B | 未规定 | 113 | 鱼虹彩病毒病灭活疫苗 | C2152 | 未规定 |
85 | 六味黄龙散 | B | 未规定 | 114 | 大菱鲆迟钝爱德华氏菌 活疫苗(EIBAV1 株) | C2270 | 未规定 |
86 | 龙胆泻肝散(水产用) | B | 未规定 | 115 | 大菱鲆鳗弧菌基因工程 活疫苗(MVAV6203 株) | D158 | 未规定 |
87 | 蒲甘散 | B | 未规定 | 维生素类 | |||
88 | 七味板蓝根散 | B | 未规定 | 116 | 维生素 C钠粉(水产用) | B | 未规定 |
89 | 芪参散 | B | 未规定 | 117 | 亚硫酸氢钠甲萘醌粉 (水产用) | B | 未规定 |
90 | 青板黄柏散 | B | 未规定 | 激素类 | |||
91 | 青连白贯散 | B | 未规定 | 118 | 注射用促黄体素释放激 素 A2 | B | 未规定 |
92 | 青莲散 | B | 未规定 | 119 | 注射用促黄体素释放激 素 A3 | B | 未规定 |
93 | 清健散 | B | 未规定 | 120 | 注射用复方鲑鱼促性腺 激素释放激素类似物 | B | 未规定 |
94 | 清热散(水产用) | B | 未规定 | 121 | 注射用复方绒促性素 A 型(水产用) | B | 未规定 |
95 | 驱虫散(水产用) | B | 未规定 | 122 | 注射用复方绒促性素 B 型(水产用) | B | 未规定 |
96 | 三黄散(水产用) | B | 未规定 | 123 | 注射用绒促性素(I) | B | 未规定 |
97 | 山青五黄散 | B | 未规定 | 其他 | |||
98 | 石知散(水产用) | B | 未规定 | 124 | 盐酸甜菜碱预混剂(水产用) | B | 0 度日 |
99 | 双黄白头翁散 | B | 未规定 | 125 | 多潘立酮注射液 | B | 未规定 |
100 | 双黄苦参散 | B | 未规定 |
说明:1.国务院兽医行政管理部门已批准的水产用兽药不限于本宣传材料,水产用兽药目录以兽药典和兽药质量标准及相关公告为准,本宣传材料仅供参考。2.代码解释,A:兽药典 2015 年版,B:兽药质量标准 2017 年版,C:农业部公告,D:农业农村部公告,例如:C2505 为农业部公告第 2505 号。3.休药期中“度日”是指水温与停药天数乘积,如某种兽药休药期为 500 度日,当水温 25 度,至少需停药 20 天以上,即 25 度×20 日
=500 度日。4.兽药名称、用法、用量和休药期等以相关文件或兽药标签和说明书为准。
倡导拒绝购买和使用无兽药产品批准文号(进口兽药注册证号)药品
农业农村部渔业渔政管理局中国水产科学研究院全国水产技术推广总站宣2019 年9 月
来源:湖北省渔业科技超市。